If you do not see a pop-up window,
please use the table below.



Serial Number Range  Year Manufactured

Lower than 1850 Pre-1874
1851 through 4259 1874
4260 through 6748 1875
6749 through 8834 1876
8835 through 11098 1877
11099 through 13731 1878
13732 through 17394 1879
17395 through 20288 1880
20289 through 24304 1881
24305 through 28965 1882
28966 through 38022 1883
38023 through 44687 1884
44688 through 46918 1885
46919 through 49501 1886
49502 through 52743 1887
52744 through 56104 1888
56105 through 59123 1889
59124 through 64240 1890
64241 through 70371 1891
70372 through 76541 1892
76542 through 79560 1893
79561 through 80883 1894
80884 through 83629 1895
83630 through 85582 1896
85583 through 87552 1897
87553 through 90307 1898
90308 through 94322 1899
94323 through 100502 1900
100503 through 108243 1901
108244 through 115723 1902
115724 through 121509 1903
121510 through 130111 1904
130112 through 134448 1905
134449 through 140404 1906
140405 through 146708 1907
146709 through 149684 1908
149685 through 152721 1909
152722 through 155526 1910
155527 through 158495 1911
158496 through 161675 1912
161676 through 166869 1913
166870 through 169930 1914
169931 through 172324 1915
172325 through 175418 1916
175419 through 179639 1917
179640 through 182424 1918
182425 through 187681 1919
187682 through 193087 1920
193088 through 196877 1921
196878 through 200953 1922
200954 through 206509 1923
206510 through 211279 1924
211280 through 215399 1925
215400 through 220262 1926
220263 through 225347 1927
225348 through 230186 1928
230187 through 233570 1929
233571 through 235753 1930
235754 through 236046 1931
236047 through 236158 1932
236159 through 236241 1933
236242 through 236530 1934
Over 236531 Post 1934