View Single Post
Unread 05-05-2022, 12:40 PM   #10
Member
Dean Romig
PGCA Invincible
Life Member
 
Dean Romig's Avatar

Member Info
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 31,557
Thanks: 35,430
Thanked 33,039 Times in 12,321 Posts

Default

This list compiled by Charlie Price, Richard Hoover and Austin Hogan in 2012.

This list does not necessarily constitute a complete list of all guns with factory 11 bore barrels, only the ones originally recorded as 11 gauge or that they personally measured.


.SER. NO. GRADE ACTION GAUGE BBL LGTH

2149 O U 0 11 32
2172 D U 0 11 28
2173 D U 0 11 28
2193 O U 0 11 30
2203 DS U 0 11 32
2204 DS U 0 11 30
2205 DS U 0 11 30
2206 DS U 0 11 30
2207 DS U 0 11 30
2208 DS U 0 11 30
2209 DS U 0 11 30
2218 O U 0 11 32
2219 O U 0 11 32
2220 O U 0 11 30
2221 O U 0 11 30
2223 DS U 0 11 28
2224 DS U 0 11 28
2225 O U 0 11 32
2239 O U 0 11 32
2240 O U 0 11 32
2241 O U 0 11 32
2242 O U 0 11 32
2243 O U 0 11 32
2251 D U 0 11 32
2253 DS U 0 11 32
2260 D U 0 11 32
2261 D U 0 11 32
2262 D U 0 11 30
2263 DS U 0 11 30
2275 D U 0 11 31
2276 D U 0 11 30
2277 D U 0 11 30
2278 D 0 11 30
2346 D U 0 11 30
2353 D U 0 11 30
2357 L U 0 11 32
2364 D U 0 11 30
2371 D U 0 11 32
2373 D U 0 11 32
2377 D U 0 11 32
2382 D U 0 11 32
2412 D U 0 11 32
2420 D U 0 11 30
2422 D U 0 11 28
2424 L U 0 11 32
2431 D U 0 11 32
2432 D U 0 11 30
2436 D U 0 11 30
2437 D U 0 11 30
2444 D U 0 11 32
2457 D U 0 11 30
2537 O U 0 11 32
2540 O U 0 11 32
2541 D U 0 11 32
2564 D U 0 11 30
2572 D U 0 11 30
2576 D U 0 11 30
2578 D U 0 11 30
2584 O U 0 11 30
2594 D U 0 11 30
2622 D U 0 11 30
2623 D U 0 11 30
2625 DS U 1 11 26
2634 O U 0 11 28
2652 L U 0 11 31
2706 O U 0 11 30
2707 O U 0 11 30
2721 O U 0 11 32
2727 L U 0 11 32
2728 D U 0 11 32
2730 DS U 0 11 28
2733 L U 0 11 32
2840 DS U 0 11 30
2851 DS U 0 11 30
2859 DS U 0 11 28
2863 L U 0 11 30
2912 L U 0 11 32
2913 L U 0 11 30
2914 L U 0 11 30
2923 L U 0 11 30
2937 DS U 0 11 30
2943 L U 0 11 30
2945 D U 0 11 30
2950 L U 0 11 30
2951 L U 0 11 30
2990 D U 0 11 30
3078 D U 0 11 32
3127 D U 0 11 30
3128 L U 0 11 30
3129 L U 0 11 30
3130 L U 0 11 30
3160 T U 0 11 30
3282 D U 0 11 30
3283 D U 0 11 30
3287 D U 0 11 30
3288 D U 0 11 30
3292 D U 0 11 28
3296 D U 0 11 30
3326 D U 0 11 30
3327 D U 0 11 30
3330 D U 0 11 32
3521 T U 0 11 28
3607 D U 0 11 30
3625 T U 0 11 30
3654 D U 0 11 30
3683 L U 0 11 28
3691 D U 0 11 32
3696 D U 0 11 28
3701 D U 0 11 32
3706 T U 0 11 30
3711 D U 0 11 30
3715 D U 0 11 32
3732 D U 0 11 30
3750 D U 0 11 28
3756 D U 0 11 30
3758 D U 0 11 30
3761 D U 0 11 30
3762 D U 0 11 30
3763 D U 0 11 30
3769 D U 0 11 30
3772 D U 0 11 30
3776 D U 0 11 30
3805 T U 0 11 28
3807 T U 0 11 30
3812 D U 0 11 32
3822 D U 0 11 30
3830 D2 U 0 11 30
3834 D U 0 11 30
3842 T U 0 11 30
3844 T U 0 11 30
3854 D U 0 11 30
3858 T U 0 11 32
3869 T U 0 11 30
3897 T U 0 11 30
3900 T U 0 11 30
3901 D U 0 11 30
3902 T U 0 11 30
3904 D U 0 11 30
3915 D U 0 11 30
3927 D U 0 11 30
3930 T U 0 11 27
3931 T U 0 11 28
3950 D U 0 11 30
3958 T U 0 11 30
3967 T U 0 11 30
3973 D U 0 11 30
3974 D U 0 11 30
3997 D U 0 11 30
3999 D U 0 11 30
4005 T U 0 11 30
4007 T U 0 11 30
4018 T U 0 11 30
4032 T U 0 11 30
4033 D U 0 11 30
4035 T U 0 11 30
4052 T U 0 11 30
4053 D U 0 11 30
4118 D U 0 11 30
5252 L U 0 11 28
5287 D2 U 0 11 30
46740 L A 0 C 11 30





.
__________________
"I'm a Setter man.
Not because I think they're better than the other breeds,
but because I'm a romantic - stuck on tradition - and to me, a Setter just "belongs" in the grouse picture."

George King, "That's Ruff", 2010 - a timeless classic.
Dean Romig is offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to Dean Romig For Your Post: